


İstanbul Hurda Bakır Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Soyma Bakır | 381.98 TL |
| Lama Bakır İmalat Artığı | 377.23 TL |
| İzoleli Bakır | 366.97 TL |
| Kalaylı Bakır | 367.37 TL |
| Döküm Bakır (Eritilmiş) | 366.38 TL |
| Saf Bakır | 367.49 TL |
| Bakır Katot | 377.22 TL |
| Bakır Tel | 377.64 TL |
| Kırma Bakır (Karışık) | 366.30 TL |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 371.65 TL |
| Bakır Talaşı | 366.27 TL |
| Bakır Filmaşin F8 | 377.00 TL |
| Bakır Kazan | 365.24 TL |
| Antigron Kırma Bakır | 376.50 TL |
| Boyalı Lama & Boru Bakır | 371.47 TL |
| Külçe Bakır Cu%98 | 370.77 TL |
| Bakır Petek (Radyatör) | 221.18 TL |
| Yanık Bakır | 366.05 TL |
| Kırma Bakır (TTR) | 365.68 TL |
| Hurda Bakır (Kırkambar) | 366.05 TL |
İstanbul Hurda Demir Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Şantiye Kırpıntı Hurdası | 14.58 TL |
| Teneke Hurdası | 5.59 TL |
| Demir Talaşı | 11.15 TL |
| Extra Hurda | 13.23 TL |
| Karışık ve Toplama Hurda | 12.33 TL |
| Dkp Hurda | 14.31 TL |
| İnşaat Yıkım Hurdası | 12.32 TL |
| Pik Demir Talaşı | 11.05 TL |
| Tufal Hurdası | 1.11 TL |
| İnşaat Demir Çubuğu (parça) | 14.54 TL |
| İmalat Hurda | 14.52 TL |
İstanbul Hurda Kablo Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 227.97 TL |
| Çelik zırh ve Çelik İçli Kablo | 151.66 TL |
| Ttr Hurda Kablo | 221.11 TL |
| Fare Yemez Kablo | 220.11 TL |
| Soyulmamış Kablo | 220.42 TL |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 265.49 TL |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 233.05 TL |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 217.65 TL |
| %30 Bakırlı Kablo | 127.17 TL |
| Antigron Hurda Kablo | 215.81 TL |
| %40 Bakırlı Kablo | 154.60 TL |
| Karışık Kablo Hurdası | 150.72 TL |
| Nya Kablo | 292.79 TL |
| %50 Bakırlı Kablo | 192.51 TL |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 252.28 TL |
| Kablo Karışık Kırkambar | 106.30 TL |
| Kablo Soyma | 377.76 TL |
İstanbul Hurda Sarı Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Araiş Sarı Hurdası Ms-70 | 248.88 TL |
| Çubuk Talaşı Ms-58 | 220.50 TL |
| Çubuk Parça Ms-58 | 224.63 TL |
| Sarı Talaşı | 204.52 TL |
| Sarı Oto Radyatör Hurdası | 203.70 TL |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 225.13 TL |
| Sarı Kırkambar | 220.49 TL |
| Sarı Erozyon Teli | 225.47 TL |
| Su Saati Hurdası (Sökülmüş Temiz) | 203.56 TL |
| Su Saati (Sökülmemiş) | 24.62 TL |
| Araiş Sarı Hurdası Ms-64 (Sökülmüş Temiz) | 248.38 TL |
| Alaşımlı Sarı Talaşı | 208.91 TL |
İstanbul Hurda Alüminyum Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Alüminyum Talaşı | 44.76 TL |
| Kompozit Alikobant İçi Siyah | 12.32 TL |
| Tel Alüminyum | 67.10 TL |
| Levha Araiş Alüminyum | 103.01 TL |
| Çatı Alüminyumu | 86.27 TL |
| Alüminyum Çinkolu | 82.79 TL |
| Piston Alüminyum | 71.97 TL |
| Yumuşak Alüminyum Hurdası | 93.53 TL |
| Profil Alüminyum | 99.24 TL |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 61.40 TL |
| Jant Alüminyum | 100.29 TL |
| Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | 96.15 TL |
| Profil Tastabak Karışık | 89.41 TL |
| Folyo Alüminyum | 67.29 TL |
| Radyatör Alüminyum | 52.64 TL |
| Alüminyum Ofset | 104.80 TL |
| Kutu Alüminyum | 58.33 TL |
| Boyalı Levha Alüminyum | 87.11 TL |
| Sert Alüminyum (Blok) | 72.65 TL |
| Bakırlı Alüminyum Radyatör | 148.33 TL |
| Tas Tabak Alüminyum | 88.28 TL |
| Profil Çıkma Alüminyum (Renkli) | 82.46 TL |
| Alüminyum Boyasız Profil | 93.85 TL |
İstanbul Hurda Paslanmaz (Krom) Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| 310 Paslanmaz Talaşı | 84.11 TL |
| 304 Kalite Paslanmaz | 46.35 TL |
| 316 Kalite Paslanmaz | 80.41 TL |
| 310 Kalite Paslanmaz | 91.97 TL |
| 201 Kalite Paslanmaz | 19.85 TL |
| 304 Kalite Paslanmaz Talaşı | 34.73 TL |
| 202 Kalite Paslanmaz | 19.08 TL |
| 430 Kalite Paslanmaz | 14.32 TL |
| 316 Paslanmaz Talaşı | 56.20 TL |
İstanbul Bronz Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Bronz Talaşı | 265.13 TL |
| Bronz Parça | 296.18 TL |
| Fosfor Bronz | 358.13 TL |
İstanbul Kurşun Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Hurda Kurşun Çatı Minare Söküm | 88.28 TL |
| Hurda Kurşun Boru | 89.41 TL |
| Kurşun Kırkambar | 88.42 TL |
| Kurşun Levha | 88.43 TL |
İstanbul Çinko Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Çinko Levha | 87.02 TL |
| Külçe Çinko | 78.59 TL |
| Çinko Hurdası Çatı Söküm | 89.59 TL |
İstanbul Kağıt Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Peçete Selpak Kağıdı Hurdası | 7.16 TL |
| Kullanılmış Gazete Hurdası | 7.27 TL |
| A4 Fotokopi Kağıdı Hurdası | 7.19 TL |
| Ofset Baskı Bozuğu | 7.27 TL |
| Kullanılmamış Gazete Hurdası | 7.17 TL |
| Okul Kitabı Hurdası | 7.20 TL |
| Kuşe Kağıt Hurdası | 7.16 TL |
| Bardak Kağıt Hurdası | 7.27 TL |
| İplik Bobin Hurda Kağıdı | 7.27 TL |
| Bristol Kağıdı Hurdası | 7.28 TL |
| Hurda Karton kağıt (Koli) | 7.27 TL |
| Beyaz Kağıt Hurdası(1.hamur) | 7.26 TL |
| Karışık Renkli Kağıt Hurdası | 7.19 TL |
İstanbul Plastik Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Jelatin Hurdası | 10.81 TL |
| Pimapen Hurdası | 9.82 TL |
| Beyaz Şeffaf Naylon Hurdası | 13.37 TL |
| Polistiren Antişok Plastik Hurdası | 10.60 TL |
| Polipropilen Moblen Hurdası | 12.56 TL |
| Pet Şişe Hurdası (Temiz) | 13.46 TL |
| ABS Hurda Plastik | 11.44 TL |
| Polistiren Kristal Hurdası | 10.58 TL |
İstanbul Muhtelif Hurda Çeşitleri Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Antimon | 55.99 TL |
| Tungsten W/Ni/Fe | 23.33 € |
| HSS Hava Çeliği | 88.43 TL |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 324.98 TL |
| Lehim Hurdası | 469.01 TL |
| Titanyum | 139.64 TL |
| Kızıl Talaşı RG5 | 297.68 TL |
| Zamak Külçe | 139.67 TL |
| Torna Elmas Ucu | 561.00 TL |
| Elmas Hadde | 984.67 TL |
| Tungsten W/Ni/Cu | 22.00 € |
| Tungsten WC/Co Haddeleme | 23.66 € |
| Tungsten WC/Co/Ni Haddeleme | 22.56 € |
| Hss Yüksek Hız Çeliği | 44.21 TL |
| Hss Yüksek Hız Çeliği (TS M-2) | 1.56 € |
| Kalay Külçe 99,99% | 838.59 TL |
| Kalay Çubuk 99,99% | 837.26 TL |
| Titanyum Talaşı | 80.28 TL |
| Elmas Karbür | 1026.74 TL |
İstanbul Sökülecek Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Trafo Hurdası | 26.88 TL |
| Balans | 190.49 TL |
| Motor Hurdası | 25.66 TL |
İstanbul Elektronik Kart Hurdası Fiyatları,
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Jelatin Hurdası | 10.81 TL |
| Pimapen Hurdası | 9.82 TL |
| Beyaz Şeffaf Naylon Hurdası | 13.37 TL |
| Polistiren Antişok Plastik Hurdası | 10.60 TL |
| Polipropilen Moblen Hurdası | 12.56 TL |
| Pet Şişe Hurdası (Temiz) | 13.46 TL |
| ABS Hurda Plastik | 11.44 TL |
| Polistiren Kristal Hurdası | 10.58 TL |
İstanbul Akü Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Jel Akü | 31.73 TL |
| Kuru Akü | 30.91 TL |
| Sulu Akü | 31.01 TL |
| Karışık Akü | 31.16 TL |
| Küçük Akü | 26.98 TL |
İstanbul Nikel Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Nikel Çapağı Hurdası | 277.61 TL |
| Nikel 99,99% Anot | 430.14 TL |
| Nikel Hurdası Şablon (%99-%99) | 431.21 TL |
| Turbo Nikel Hurdası | 205.56 TL |
İstanbul Klima Hurdası Fiyatları
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|---|
| Hurda Klima Motoru | 28.54 TL |
| Hurda Klima | 33.12 TL |
İstanbul Kumaş Hurdası Fiyatları
| PAMUK LİKRASIZ | BEYAZ | 22- 26 |
| PAMUK LİKRASIZ | SİYAH | 11 – 14 |
| PAMUK LİKRASIZ | KREM | 12- 16 |
| PAMUK LİKRASIZ | RENKLER | 5 – 7 |
| PAMUK POLYESTER LİKRASIZ | SİYAH | 7 – 9 |
| PAMUK POLYESTER LİKRALI | BEYAZ KREM | 7-9 |
| LİKRA | RENKLER | 0,00 |
| POLYESTER ve GRİ MELANJ | RENKLER | 2-4 |
| NAYLON | 12-14 | |
| KARTON KAGIT ROLİK | ?.?? | |
| %100 PAMUK BASKILI – ÇİZGİLİ | Renkler | 0.?? |
[sureforms id=’1902′]
Çalışma Saatler
Hafta İçi: 09:00-23:00
Hafta Sonu: 09:00-20:00
Telefon
0 (534) 207-2341

